ფასები

მითითებული ფასები განკუთვნილია მხოლოდ

საქართველოს მოქალაქეებისათვის

 

სერვისი 2024წ.

 

#

დასახელება

გამოკვლევა

ფასი

კოდი

დრო(დღე)

1 პირის ღრუ ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
აერობები (რუთინული მეთოდი) 40 MB.2 MB.19 3
აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2 MB.19 4
აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1 MB.19 5
ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19 5
2 ხახა ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
აერობები (რუთინული მეთოდი) 40 MB.2 MB.19 3
აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2 MB.19 4
აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1 MB.19 5
ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19 5
3 ცხვირის ღრუ ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
აერობები (რუთინული მეთოდი) 40 MB.2 MB.19 3
აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2 MB.19 4
აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1 MB.19 5
ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19 5
4 ყური ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
აერობები (რუთინული მეთოდი) 40 MB.2 MB.19 3
აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2 MB.19 4
აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2.1 MB.19 5
  ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19  
5 თვალი ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
აერობები (რუთინული მეთოდი) 40 MB.2 MB.19 3
აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2 MB.19 4
აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1 MB.19 5
ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19 5
ვირუსოლოგიური გამოკვლევა:      
ადენოვირუსი 25 MB.9 1
ჰერპესი I/2 25 MB.9 1
დემოდეკოზი 25 PR.1.2 1
ქლამიდია 25 MB.4.79 5
6 ჭრილობა ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
აერობები (რუთინული მეთოდი) 50 MB.2 MB.19 3
აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2 MB.19 4
აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1 MB.19 5
ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19 5
7 ჩირქი ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
აერობები (რუთინული მეთოდი) 50 MB.2 MB.19 3
აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2 MB.19 4
აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1 MB.19 5
ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19 5
8 ქალის სასქესო ორგანოები ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
აერობები (რუთინული მეთოდი) 50 MB.2 MB.19 3
აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2 MB.19 4
აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1 MB.19 5
ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19 5
სტრეპტოკოკი B 35 MB.2.1 1
გენიტალური სისტემა 60 MB.2 .1 MB.19 3
ორსულობის ტესტი 15 GCE.15.23 1
9 მამაკაცის სასქესო ორგანოები ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
აერობები (რუთინული მეთოდი) 50 MB.2 MB.19 3
აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2 MB.19 4
აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1 MB.19 5
აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19 5
გენიტალური სისტემა 60 MB.2.1 MB.19 3
10 შარდი ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
აერობები (რუთინული მეთოდი) 50 MB.2 MB.19 3
აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2 MB.19 4
აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1 MB.19 5
ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19 5
საერთო ანალიზი სრული 20 UR.7 1
11 პროსტატის წვენი ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
აერობები (რუთინული მეთოდი) 50 MB.2 MB.19 3
აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2 MB.19 4
აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1 MB.19 5
ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19  
12 ნახველი ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
აერობები (რუთინული მეთოდი) 50 MB.2 MB.19 3
აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2 MB.19 4
აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1 MB.19 5
ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19 5
13 დედის რძე ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
აერობები (რუთინული მეთოდი) 50 MB.2 MB.19 3
აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2 MB.19 4
აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1 MB.19 5
ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19 5
14 თავზურგტვინის სითხე ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
აერობები (რუთინული მეთოდი) 50 MB.2 MB.19 3
აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2 MB.19 4
აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1 MB.19 5
ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19 5
15 პლევრალური სითხე ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
აერობები (რუთინული მეთოდი) 50 MB.2 MB.19 3
  აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2 MB.19 4
    აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1 MB.19 5
    აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19 5
16 სინოვიალური სითხე ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:      
  აერობები (რუთინული მეთოდი) 50 MB.2 MB.19 3
    აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2 MB.19 4
    აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1 MB.19 5
    ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1 MB.19 5
               
ფეკალური მასის გამოკვლევა      
# გამოკვლევა ფასი კოდი დრო(დღე)    
18 ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა    
18.1 აერობები (რუთინული მეთოდი)   60 MB.2/MB.19 3    
18.2 აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2.1/ MB.19 4    
18.3 აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 165 MB.2.1/MB.19 5    
18.4 ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1/ MB.19 5    
18.5 კამპილობაქტერია (იმუნოქრომატოგრაფიული) 30 MB.2.2 1    
18.6 კლოსტრიდია (იმუნოქრომატოგრაფიული) 30 MB.2.2 1    
18.7 ნაწლავის ჩხირი(იმუნოქრომატოგრაფიული) 30 MB.2.2 1    
18.8 შიგელა(იმუნოქრომატოგრაფიული) 30 MB.2.2 1    
18.9 სალმონელა(იმუნოქრომატოგრაფიული) 30 MB.2.2 1    
18.1 იერსენია(იმუნოქრომატოგრაფიული) 30 MB.2.2 1    
18.11 ჰელიკობაქტერია(იმუნოქრომატოგრაფიული) 25 MB.2.2 1    
19 ვირუსოლოგიური გამოკვლევა:    
19.1 როტა,ადენო, ასტრო და ნორო ვირუსები(იმუნოქრომაგრაფიული მეთოდი)   50 MB.3 1    
19.2 ენტეროვირუსი(იმუნოქრომაგრაფიული მეთოდი)   25 MB.3 1    
20 უმარტივესებზე გამოკვლევა:          
20.1 ლამბლია(იმუნოქრომაგრაფიული მეთოდი)   30 GCE.1 1    
20.2 ამება(იმუნოქრომაგრაფიული მეთოდი)   30 GCE.1 1    
20.3 კრიპტოსპორიდია-ლამბლია-ამება(იმუნოქრომატოლოგიური მეთოდი) 55 GCE.1 1    
21 საერთო ანალიზი(კოპროლოგიური გამოკვლევა) 20 FA.1 1    
22 ფარულ სისხდენაზე FOB(იმუნოქრომატოგრაფია) 25 FA.2 1    
23 ჰელმინტები 20 GCE.1 1    
24 კალპროტექტინი 35 FA.3   1    
               
  სისხლის გამოკვლევა          
  გამოკვლევა ფასი კოდი დრო (დღე)    
  ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა:            
25 სისხლის სტერილობა 60 MB.2/MB.19 3    
25.1 აერობები(API ტესტი ) 150 MB.2.1/ MB.19 4    
25.2 აერობები(ვაიტეკის აპარატი) 155 MB.2.1/MB.19 5    
25.3 ანაერობები(ვაიტეკის აპარატი) 170 MB.2.1/ MB.19 5    
25.4 ჰელიკობაქტერია IgA / IgG(იფა) 55 MB.2.2.1 5    
25.5 სიფილისი  Treponema pallidum(იმუნოქრომატოგრაფიული)   25 MB.2.2.1 1    
25.6 სიფილისი Treponema pallidum(IgG)(იფა)   55 MB.2.2.1 2    
25.7 ბრუცელა Brucella IgM/ IgG(იფა)   55 MB.2.2.1 2    
25.8 ბორელიოზი Borrelia afzelii IgM/ IgG(იფა)   55 MB.2.2.1 2    
25.9 ქლამიდია Chlamydia trachomatis IgM/IgG(იფა)   55 MB.4. 2    
  ვირუსოლოგიური გამოკვლევა:            
26 მარტივი ჰერპეს ვირუსი HSV1/2 IgM/IgG (იფა)   55 MB.3.1 1    
26.1 ჰერპეს ზოსტერის ვირუსი VZV IgM/IgG  (იფა)   55 MB.3.1 2    
26.2 ციტომეგალო ვირუსი CMV IgM/IgG  (იფა)   55 MB.3.1 3    
26.3 ეპშტეინ-ბარის ვირუსი EBV IgM/IgG  (იფა)   55 MB.3.1 4    
26.4 ჰეპატიტი  HBsAg(იმუნოქრომატოგრაფია)   25 MB.3.1 5    
26.5 ჰეპატიტი HCV(იმუნოქრომატოგრაფია)   25 MB.3.1 6    
26.6 აივ ვირუსი HIV1/2(იმუნოქრომატოგრაფია)   25 MB.3.1 7    
27 უმარტივესები:          
27.1 ტოქსოპლაზმა Toxoplasma gondii IgM/IgG(იფა)   55        
28 საერთო იმუნოგლობულინიIgE(იფა) 55 CG.1 2    
29 სისხლის საერთო 20 BL.1 1    
30 კოაგულოგრამა 55 CG.2 1    
31 ტებერკულოზი 35 MB.4 1    
32 პროთრომბინი 20 CG.3 1    
33 D3 ვიტამინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში(იფა) 55 ML.1  2    
34 გლუკოზა          
34.1 გლუკოზის განსაზღვრა სისხლის შრატში 20 BL.2 1    
34.2 გლიკოჰემოგლობულინი(გლიკოზირებული ჰემოგლობინი) 35 BL.2 1    
34.3 შაქარი 20 BL.2 1    
35 ელექტროლიტები          
35.1 კალიუმი Potasium 20 BL 3 2    
35.2 ნატრიუმი Sodium 20 BL 3 2    
35.3 კალციუმი Calcium 20 BL 3 2    
35.4 მაგნიუმი Magnesium 20 BL 3 2    
35.5 ფოსფორი   Phosphorus 20 BL 3 2    
35.6 რკინა    Iron 20 BL 3 2    
35.7 ელექტროლიტები ჯამური 60 BL 3 2    
36 D-dimer (D-დიმერი) 50 BCH.2 2    
37 ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები          
37.1  TSH თირეოტროპული ჰორმონი   20 IM. 1 2    
37.1  FT4 თავისუფალი თიროქსინი 20 HR.1.2 2    
37.2  FT3თავისუფალი თიროქსინი თავისუფალი სამი-იოდთირონინი 20 HR.1.1 2    
37.3  Anti-TPO ანტისხეულები-თირეოპეროქსიდაზას მიმართ 20 IM.2 2    
37.4 TSH,FT4,FT3   და Anti-TPO  ერთად 75 IM.3 2    
38 ღვიძლის ფუნქციები          
38.1 ალანინამინოტრანსფერაზა ALAT 15 BL. 4 2    
38.2 ასპარტატამინოტრანსფერაზა ASAT 15 BL. 4 2    
38.3 გამა-გლუტამინტრანსფერაზა GGT 15 BL. 4 2    
38.4 ტუტე ფოსფატაზა ALP 15 BL. 4 2    
38.5 საერთო ცილა TP 15 BL. 4 2    
38.6 ალბუმინი  ALB 15 BL. 4 2    
38.7 ბილირუბინი საერთო BiLi-T 15 BL. 4 2    
38.8 ბილირუბინი თავისუფალი BiLi-D 15 BL. 4 2    
38.9 ბილირუბინი საერთო BiLi-T  BiLi-D 30 BL. 4 2    
38.1 ღვიძლის ფუნქციური სინჯები, ჯამური 80 BL. 4 2    
39 პანკრეასის ფუნქციური სინჯები          
39.1  α-ამილაზა 20 BL.5 2    
39.2 P-ამილაზა 28 BL.5 2    
39.3 ლიპაზა 28 BL.5 2    
39.4  α-ამილაზა, P-ამილაზა და  ლიპაზა ჯამური   70 BL.5 2    
40 რევმატიული სინჯები          
40.1 ანტისტრეპტოლიზინი (ASLO) 20 BL.6 2    
40.2 რეაქტიული ცილა (CRP) 20 BL.6 2    
40.3 რევმატოიდული ფაქტორი 20 BL.6 2    
40.4 რევმატოიდული სინჯები ჯამური 50 BL.6 2    
41 ლიპიდური სპექტრი          
41.1 HDL-CHOL  მაღალი სიმკვრივის ქოლესტორელი 20 BL.7 2    
41.2 LDL-CHOL  დაბალი სიმკვრივის ქოლესტორელი 40 BL.7 2    
41.3 ტრიგლიცერიდი  TRIG 18 BL.7 2    
41.4 qolesterოლი saerTo  CHOL-T 15 BL.7 2    
41.5 ლიპიდური სპექტრი ჯამური 50 BL.7 2    
42 თირკმლის ფუნქციური სინჯები          
42.1 შარდოვანა  UREA 14 BCH.1 2    
42.2 კრეატინინი  Creatinine 18 BCH.1 2  
42.3 შარდმჟავა   Uric Acid 15 BCH.1 2  
42.4 თირკმლის ფუნქციები ჯამური 40 BCH.1 2  
43 უსაფრთხო სისხლი და ნარკოტესტები შარდში  
HBsAG(hepatiti B)   55 MB.3.2 1  
HCV(hepatiti C)   55 MB.3.2 1  
Anti-HIV(Sidsi)   55 MB.3.2 1  
RPR(sifilisi)   55 MB.3.2 1  
სისხლის საერთო ანალიზი   55 BL.1 1  
შარდის გამოკვლევა          
K 2-30 bionarkotiki    55 GCE.1    
Methadone 300 (MTD)    55 GCE.1 1  
GCE.1 1 55 Marihuana 25 (THC)          
Morphine 100 (MOP)     55 GCE.1 1  
Buprenorphine 10(BUP)    55 GCE.1 1  
შარდის საერთო ანალიზი   55 UR.7 1  
44 უსაფრთხო სისხლი   
HBsAG(hepatiti B)   35 MB.3.2 1    
HCV(hepatiti C)   35 MB.3.2 1  
Anti-HIV(Sidsi)   35 MB.3.2 1  
RPR(sifilisi)   35 MB.3.2 1  
45 ნარკოტესტები შარდში  
K 2-30 bionarkotiki    35 GCE.1 1  
GCE.1 1 35 Methadone 300 (MTD)       
GCE.1 1 35 Marihuana 25 (THC)          
GCE.1 1 35 Morphine 100 (MOP)        
GCE.1 1 35 Buprenorphine 10(BUP)